Frienton vs. DATEV Unternehmen Online (DUO)
Frienton vs. DUO
Frage:
Was ist bei Frienton anders als bei DATEV Unternehmen Online (DUO)?
Antwort:
Frienton ist kein klassisches Buchhaltungs- oder Belegverwaltungstool wie DATEV Unternehmen Online (DUO), sondern ein vollständiges Financial Operating System.
Während DUO vor allem als Upload- und Datenaustauschplattform für Belege zwischen Unternehmen und Steuerkanzlei dient, automatisiert Frienton den gesamten Finanzprozess – von der Belegerfassung bis zur Abstimmung mit der Steuerkanzlei – und bietet zusätzlich integriertes Live-Reporting.
Der folgende Vergleich zeigt die wichtigsten Unterschiede.
Für wen eignet sich DUO und für wen Frienton?
DUO richtet sich in erster Linie an Steuerkanzleien und deren Mandanten, die Belege digital hochladen und austauschen möchten.
Es ist keine Buchhaltungssoftware im engeren Sinne, sondern eine Schnittstelle für den digitalen Belegaustausch.
Der Fokus liegt auf dem sicheren Transfer von Dokumenten und rudimentären Vorbereitungen für die Buchführung – nicht auf Automatisierung, Reporting oder operativer Steuerung.
Frienton hingegen wurde speziell für wachsende Kapitalgesellschaften, KMUs, Later-stage Startups und Scale-ups entwickelt.
Typische Kunden sind Dienstleistungsgesellschaften (z. B. Agenturen, Berater, IT-Services), SaaS-Unternehmen und E-Commerce-Companies.
Frienton bietet:
- Skalierbare Automatisierung der Finanzprozesse
- Live-Reporting mit Cashflow, Live-BWA und Plan-Ist-Vergleich (Liquiditätsmanagement)
- Multi-User-Unterstützung mit unbegrenzt vielen Seats und Zusammenarbeit mit Steuerkanzleien und Buchhaltern im selben System
- Flexibles PAYG-Preismodell, das sich an die Geschäftsgröße anpasst
Für Startups bietet Frienton zudem ein eigenes Startup-Programm mit speziellen Konditionen und Unterstützung beim Finanz-Setup.
Frienton vs. DUO **| Überblick**
Funktion / Merkmal | Frienton | DUO |
|---|---|---|
Live-Reporting (BWA, Cashflow, Plan/Ist, Bilanz) | Ja | Nein |
Transaktionen von Kreditkarten und Zahlungsdiensten (AMEX, PayPal etc.) | Ja | Nein |
Live-Abgleich BWA (Unternehmer) mit SKR (Steuerberater) | Ja | Nein |
Direkte Klärung von Rückfragen im System | Ja | Nein |
Integration externer Tools ohne Zusatzkosten | Ja | Teilweise |
E-Commerce & PAYG-Modell | Ja | Nein |
Besonderheiten für Steuerkanzleien
Funktion / Merkmal (Steuerkanzlei) | Frienton | DUO |
|---|---|---|
Vollständig vorgebuchtes Buchungsjournal für Monats- und Jahresabschluss | Ja | Nein |
Direkte Klärung im System (ohne E-Mails/Telefonate) | Ja | Nein |
Live-Abgleich zwischen Unternehmer-BWA und SKR der Kanzlei | Ja | Nein |
In der Praxis bedeutet das:
Frienton reduziert den administrativen Aufwand und schafft mehr Zeit für Beratung, da Rückfragen, Belegprüfung und Abstimmungen direkt im System erfolgen – ohne E-Mail-Pingpong oder doppelte Arbeit.
Frienton vs. DUO – Details
Funktion / Merkmal | Frienton | DUO |
|---|---|---|
Automatisches Cashflow-Statement | Ja | Nein |
Kreditkarten-Transaktionen inkl. AMEX | Ja | Nein |
Virtuelle Kreditkarten | Ja (PSD2) | Nein |
PayPal | Ja | Nein |
Live-BWA | Ja | Nein |
Aktuelle Bilanz | Ja | Ja, nach Bereitstellung |
Echtzeit Plan-/Ist-Vergleich, Abweichungen | Ja | Nein |
KPI-Cockpit inkl. (Cash) Burnrate / Runway | Ja | Nein |
Zuordnung beliebiger Kategorien zu SKR | Ja | Nein |
1-Click-Payment (Bezahlung) | Ja | Nur indirekt (via XML) |
1-Click-Echtzeitüberweisung | Ja* | Nein |
Sammelzahlungen (mehrere Belege) | Ja | Nur indirekt (via XML) |
BWA nach Standardkontorahmen (SKR) | Ja | Ja, nach Bereitstellung |
Abgrenzung | Automatisch | Manuell |
Skonto | Ja | Ja |
Summen- & Saldenliste (SuSa) | Ja | Ja |
Stripe-Anbindung | Ja | Nein |
Shopify-Anbindung | Ja | Nein |
Amazon-Anbindung | Ja | Nein |
Easybill-, Billbee-, Chargebee-Integration | Ja | Nein |
MOCO-Anbindung | Ja | Nein |
Mahnwesen | Ja | Ja, Zusatzmodul |
Faktoring (Service) | Ja | Nein |
Forderungsmanagement / Inkasso (Service) | Ja | Nein |
Multi-User / Rollen- und Rechtekonzept | Ja | Eingeschränkt |
Direkte Klärung von Rückfragen im System (ohne E-Mail/Telefon) | Ja – integrierte Kommentarfunktion | Nein |
OSS-Meldungen | Ja – (in Vorbereitung) | Nein |
Mandanten-Zugriff ohne Systembruch (Multi-User) | Ja | Nein |
Sofortiger Zugriff der Steuerkanzlei auf Belege, Transaktionen, Buchungen | Ja | Nein |
PAYG-Modell | Ja – Preis nach Nutzungsvolumen | Nein |
Fazit:
Frienton ist speziell für wachsende Unternehmen und deren Steuerkanzleien konzipiert.
Automatisierung, integriertes Live-Reporting und nahtlose Zusammenarbeit unterscheiden Frienton klar von DUO.
Aktualisiert am: 04/11/2025
Danke!